技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-08-07
点击次数:8
GSJ-2500双曲面搅拌机技术参数:
双曲线搅拌机:
型号: GSJ-2500
数量: 2台
电机功率: 7.5kw
电机效率: ≥72%
转速:
池体大小: 35×17.5×5.5(H)(调节池,池内搅拌机两台)
电机保护等级: IP68
电机绝缘等级: F
电源: 380v;50Hz
叶轮、轴材质: 316L
双曲线搅拌机
型号: GDJ-1000
数量: 1台
电机功率: 7.5kw
电机效率: ≥72%
转速:
池体大小: 10*10*4.5m(污泥储池)
电机保护等级: IP68
电机绝缘等级: F
电源: 380v;50Hz
叶轮、轴材质: 316L
立式搅拌机
供货范围
序号 | 单元 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 位号 | 备注 |
一 | 水组合池 | ||||||
腌制废水收集池 | 双曲面搅拌机 | N=2.2kW | 台 | 2 | V103BA/B | 根据工艺图纸提供设备 | |
二 | 104预处理组合池 | ||||||
除氟单元 | 混合搅拌器 | N=2.2kW | 台 | 1 | A104A1 | ||
混合搅拌器 | N=2.2kW | 台 | 1 | A104A2 | |||
絮凝搅拌器 | N=0.55kW | 台 | 1 | A104A3 | |||
混凝沉淀池 | 混合搅拌器 | N=2.2kW | 台 | 1 | A104B1 | ||
絮凝搅拌器 | N=0.55kW | 台 | 1 | A104B2 | |||
芬顿单元 | 调酸池搅拌器 | N=2.2kW | 台 | 1 | A104C1 | ||
催化剂混合池搅拌器 | N=2.2kW | 台 | 1 | A104C2 | |||
氧化反应池双曲面搅拌机 | N=2.2kW | 台 | 1 | V104C3 | |||
中和池搅拌器 | N=2.2kW | 台 | 1 | A104C4 | |||
絮凝搅拌器 | N=0.55kW | 台 | 1 | A104C5 | |||
三 | 107 混凝沉淀池 | ||||||
混凝池 | 混合搅拌器 | N=3kW或 | 台 | 1 | A107A | ||
絮凝池 | 絮凝搅拌器 | N=0.55kW | 台 | 1 | A107B | ||
四 | 108深度处理组合池 | ||||||
污泥调理池 | 双曲面搅拌机 | N=1.5kW | 台 | 1 | M108E | ||
江苏杜安环保双曲面搅拌机为成套设备(包括自保护装置),保证设备在运行时不另外需要配件,并提供成套设备的安装,指导调试。主要供货内容至少包括以下部分:
——装配完整的双曲面搅拌机;
——变频电机(配减速机及变频器);
——专用工具;随机备品备件;
A | 表格用 | |||||
版本 Rev | 日期date | 版本描述 Rev Des | 设计 Design | 校核Checked | 审核Approved |
设备名称 Equipment Description | 设备位号 Equipment No. | 数量 Quantity | 版本号 Rev No. | 页码 Page No. | ||
双曲面搅拌机 | M108E | 1 | A | 1 of 1 | ||
项目名称 Project Title | 项目代号 Project No. | 子项 Project Area | ||||
B9282 | 108 | |||||
技术参数和要求TECHNICAL CONDITIONS / REQUIREMENTS | ||||||
海拔Height | 5.9m | |||||
高/低环境温度ºC Max. /Min. Ambient Temperature | 38.5℃/-14.7℃ | |||||
安装位置环境Environment | 污泥调理池内 | |||||
流体情况Fluid | ||||||
- 描述description | 污泥调理池内加助凝剂的污泥 | |||||
- 介质 | TDS:10000mg/L,Cl-:2000mg/L | |||||
- 高/低温度temperature max/min | 常温 | |||||
- 固形物含量solids concentration mg/L | 1%盐度 | |||||
- 比重 specific gravity g/cm3 | 1.1 | |||||
- 腐蚀性corrosion | pH6~9,盐腐蚀 | |||||
混合池搅拌器 | ||||||
制造商 Manufacturer | 供应商vender | |||||
类型 type | 双曲面搅拌机 | |||||
型号Model Number | 供应商vender | |||||
驱动器driver | 三相鼠笼异步电机 | |||||
材质 Construction Material | ||||||
- 叶轮impeller | 玻璃钢 | * | ||||
- 传动轴 shaft | 碳钢衬玻璃钢 | * | ||||
- 外露紧固件材质 | 玻璃钢 | * | ||||
叶片层数/直径/形式 No.of stages/Dia./Type | 1/1500mm或供应商/双曲面 | * | ||||
重量kg Mass | 供应商vender | * | ||||
安装方式 | 垂直安装,预埋钢板 | |||||
安装尺寸L×W×H m | 3.6×3.6×5.75,有效水深5.25m | |||||
运行情况availability | 全时段运行,operate all the time | |||||
电机 Motor | ||||||
减速机 Manufacturer | 国茂或等同 | |||||
类型 type | 供应商vender | |||||
型号Model Number | 供应商vender | |||||
功率kW Power | 1.5或供应商 | |||||
电压V Voltage | 380 | |||||
转速 Speed rpm | 32r/min以下,变频可调 | |||||
重量kg Mass | 供应商 | |||||
绝缘等级 Insulation Grade | F | |||||
防护等级 IP rating | IP55MIN | |||||
远程自动控制端子 | 带yes | |||||
现场操作控制箱 | 不 no | |||||
变频器 | 带yes | |||||
A | 现场环境使用 | |||||
版本 Rev | 日期date | 版本描述 Rev Des | 设计 Design | 校核Checked | 审核Approved | |
杜安环保双曲面搅拌机出厂说明:
包装运输和标识
杜安环保设备及备件的装运保护、保存和准备;
双曲面搅拌机厂家负责设备的铭牌
设备产地、国别及制造厂全名
设备的形式、型号、规格、外形尺寸、技术性能及有关参数
双曲面搅拌机的特性曲线图(效率、功率)
电机特性曲线,电机启动特性
双曲面搅拌机的总体布置图
设备总装图
设备制造进度计划
主要业绩表及用户证明
基础螺栓布置详图和土建荷载
双曲面搅拌机结构总装图
详细的技术规格
零件材料和防护涂层说明
设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求
电气原理图及端子接线图
控制原理图
说明书或设备一览表
供货清单(包括名称、数量、规格、性能参数、材质、产地)
备品、备件清单
设备的安装、运行、维修手册及使用说明书




扫码加微信
服务热线
六合区雄州工业园区腾飞路10-11号
63582753@qq.com
Copyright © 2026杜安环保设备(江苏)有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2024109432号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml