技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2025-12-19
点击次数:17
射流曝气机是向曝气池内曝气的废水装置,是废水活性污泥法生物处理系统曝气装置的一种类型。由水泵将泥、水混合液打入射流曝气器喷嘴,并高速喷出,在射流曝气器内,氧转移过程的实现是在这个射流曝气器喷嘴周围使压缩空气与泥水混合液混合并在吼管中强烈搅动,气泡被粉碎成雾状,继而在扩散管中由于速头变成压头,微细气泡进一步被压缩,氧即迅速转移到混合液,从而强化了氧的转移过程,氧转移效率可提高到30-35%以上。
射流曝气机技术参数:
潜水射流曝气机 | 变频 |
数量 | 28台 |
类型 | 潜水式 |
安装位置 | 沙坪坝污水厂氧化沟 |
输送介质 | 空气 |
设计流量范围(m3/h) | 120~140 m3/h |
设计深度(m) | 4.5m |
标准曝气效率(%) | ≥3.0 kgO₂/kWh |
标准氧溶解量 | ≥7.3 kgO₂/h |
叶轮类型 | 一体铸造半开式离心叶轮 |
轴承类型 | 滚动轴承 |
润滑 | 脂润滑,无需拆卸的补充润滑 |
进气口 | DN80 |
曝气孔 | 6孔 |
材料 | |
壳体(含气腔) | GG20或HT200及以上 |
叶轮 | 304以上 |
轴 | AISI420不锈钢及以上材质 |
电机壳 | GG20或HT200及以上 |
螺栓、螺母等紧固件 | 不锈钢304 |
O-型圈 | NBR |
监控(自带综合保护器) | |
绕组温度保护 | 双金属片/热敏开关 |
泄露保护 | 浮子式 |
干室渗漏保护 | 湿度探测器 |
轴承温度保护器 | PTC |
安装 | |
安装方式 | 湿式安装 |
安装深度 | (详见图纸) |
提升吊链 | AISI304不锈钢 |
电机 | |
额定电压 | 380V |
频率 | 50HZ |
额定功率 | ≤7.5kW |
功率因素 | ≥0.85 |
电机效率 | ≥90% |
转速 | ≤1500 r/min |
电机极数 | 4极 |
冷却 | 介质直流冷却 |
防护等级 | IP68 |
绝缘等级 | F及以上 |
启动次数 | 15次/h 以上 |
主电缆及控制电缆 | 长度参照施工图,留有足够余地,满足安装要求,不允许有接头 |
机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅 |
附件 | 足够的水下电缆控制电缆(参照施工图,留有足够余地)、电缆夹、接线盒、起吊装置,消音器及阀组 |
潜水射流曝气机整机质保两年,配进气管、消声器、耦合器、导轨吊链安装。

